Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Albaraka Türk | 1,53 | 1,44 | 6,25 |
| Emlak Konut GMYO | 1,65 | 1,57 | 5,10 |
| İhlas Holding | 0,42 | 0,40 | 5,00 |
| Tat Gıda | 4,63 | 4,43 | 4,51 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,85 | 4,65 | 4,30 |
| Pegasus | 29,22 | 28,04 | 4,21 |
| Çelebi | 68,45 | 65,80 | 4,03 |
| GSD Holding | 1,09 | 1,05 | 3,81 |
| Park Elek.Madencilik | 2,64 | 2,55 | 3,53 |
| Arçelik | 19,80 | 19,13 | 3,50 |
| Kardemir (D) | 2,39 | 2,31 | 3,46 |
| Metro Holding | 0,91 | 0,88 | 3,41 |
| İndeks Bilgisayar | 8,23 | 7,97 | 3,26 |
| Koza Madencilik | 5,73 | 5,55 | 3,24 |
| Karsan Otomotiv | 1,52 | 1,48 | 2,70 |
| İpek Doğal Enerji | 4,75 | 4,63 | 2,59 |
| Ereğli Demir Çelik | 9,16 | 8,94 | 2,46 |
| Doğan Holding | 1,26 | 1,23 | 2,44 |
| Otokar | 119,70 | 117,00 | 2,31 |
| Koza Altın | 44,80 | 43,80 | 2,28 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)